RESULTATLISTA
SM  3  FALUN   2007-08-18
Namn Klubb Båt Klass Data Heat 1 Heat 2 Total Plac
Håkan Eriksson FRBK TV 12 A 62 96 100 258 1
Lennart Andersson LMBK Näcken A 70 80 81 231 2
                   
                   
Tord Andersson GSBK Jim Beam B 81 92 99 272 1
Jerry Wallström GSBK Grampian Pride B 75 88 93 256 2
Håkan Eriksson FRBK MFV 740 B 57 95 96 248 3
Torsten Bodén FRBK Director B 73 82 92 247 4
                   
                   
Tord Andersson GSBK Wiesel C 61 94 95 250 1
Stefan Bergström LMBK Ann Letitia Russell C 62 83 96 241 2
Alf Rooth FRBK Rix Harrier C 44 86 77 207 3
Lennart Andersson LMBK Kormoran C 44 84 70 198 4
Leif Gunnarsson GSBK Samson 2 C 29 66 88 183 5
Alf Rooth FRBK St Roch C 33 90 79 202 6
Lennart Andersson LMBK Berlin C 61 75 62 198 7
                   
                   
Arne Carlsson ESKIL Måsen E - 94 100 194 1
Christina Andersson GSBK Polisbåt E - 96 90 186 2
Ulf Mååg FRBK Lafayette E - 95 88 183 3
Torbjörn Vikman FRBK Brake E - 89 86 175 4
Dorle Wallström GSBK Plaudit E - 85 88 173 5
Per Rooth FRBK Bankert E - 71 83 154 6
Carl-Erik Vikman FRBK Hermes E - 74 76 150 7
Roy Jonsson LMBK Blexen E - 74 69 143 8
Leif Gunnarsson GSBK US Coast Guard E - 66 65 131 9
Bertil Lundin FRBK Djurgårdsfärja E - 18 0 18 10
Arne Carlsson ESKIL Plurr E - 93 94 187 11
Christina Andersson GSBK Christina E - 87 92 179 12
Ulf Mååg FRBK U-201 E - 88 88 176 13
Dorle Wallström GSBK Saturn E - 81 70 151 14
Bertil Lundin FRBK Jupiter E - 0 0 0 15
Ulf Mååg FRBK Oden E - 88 82 170 16
Christina Andersson GSBK Sea Joy E - 83 84 167 17
Arne Carlsson ESKIL Ran E - 73 76 149 18